| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracje dostępnosci | element menu | 2025-03-24 10:47:31 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-24 10:45:19 | MODYFIKACJA |
| Deklaracje dostępnosci | element menu | 2025-03-24 10:45:19 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-24 10:44:18 | MODYFIKACJA |
| Deklaracje dostępnosci | element menu | 2025-03-24 10:44:18 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-24 10:41:37 | MODYFIKACJA |
| Deklaracje dostępnosci | element menu | 2025-03-24 10:41:37 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności przez podmioty publiczne - stan na dzień 01.01.2025 r. | plik | 2025-03-24 10:35:14 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r..pdf | plik | 2025-03-24 10:34:13 | USUNIĘCIE |
| DZP.261.2.2025 Obsługa Wodnej Doliny i Parku Robin Hooda w Koszalinie | element menu | 2025-02-28 09:20:59 | UTWORZENIE |
| DZP.261.1.2025 Obsługa i serwis stacji uzdatniania wody wraz z sukcesywną dostawą środków chemicznych w podziale na dwie części | element menu | 2025-02-28 09:19:57 | UTWORZENIE |
| Zał. 1 Do pobrania - wizualizacje do koncepcji (z platformy WeTransfer) | element menu | 2025-02-04 11:02:33 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1 Do pobrania - wizualizacje do koncepcji (z platformy WeTransfer) | element menu | 2025-02-04 11:01:49 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1 Do pobrania - wizualizacje do koncepcji (z platformy WeTransfer) | element menu | 2025-02-04 10:59:06 | UTWORZENIE |
| Wycena szacunkowa inwestycji "Modernizacja niecki basenowej „sztuczna fala” w Parku Wodnym w Koszalinie" | element menu | 2025-02-04 10:57:28 | MODYFIKACJA |
